Program Schedule
Monday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | Non-stop Energy Music Mix |
| 6:00 am | Ken Johnson |
| 10:00 am | George Shantz |
| 2:00 pm | Mid-days |
| 5:00 pm | Joe Stevens |
| 7:00 pm | Bri Cook is "BC" at Night |
Tuesday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | Non-stop Energy Music Mix |
| 6:00 am | Ken Johnson |
| 10:00 am | George Shantz |
| 2:00 pm | Mid-days |
| 5:00 pm | Joe Stevens |
| 7:00 pm | Bri Cook is "BC" at Night |
Wednesday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | Non-stop Energy Music Mix |
| 6:00 am | Ken Johnson |
| 10:00 am | George Shantz |
| 2:00 pm | Mid-days |
| 5:00 pm | Joe Stevens |
| 7:00 pm | Bri Cook is "BC" at Night |
Thursday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | Non-stop Energy Music Mix |
| 6:00 am | Ken Johnson |
| 10:00 am | George Shantz |
| 2:00 pm | Mid-days |
| 5:00 pm | Joe Stevens |
| 7:00 pm | Bri Cook is "BC" at Night |
Friday
| Time | Show |
|---|---|
| 12:00 am | Non-stop Energy Music Mix |
| 6:00 am | Ken Johnson |
| 10:00 am | George Shantz |
| 2:00 pm | Mid-days |
| 5:00 pm | Joe Stevens |
| 7:00 pm | Bri Cook is "BC" at Night |

Lottery results for Fri, Sep 05

